На программы фонда направлено70 427 440,38 руб
Собрано в апреле 2023375 798,57 руб

Тест

История пожертвований
Дата / время Имя Тип Сумма
29.05.2023, 04:01 Руслан Юсубов Регулярное 500 ₽
28.05.2023, 11:29 Роман Головецкий Разовое 100 ₽
28.05.2023, 04:01 Любовь Курчанова Регулярное 100 ₽
28.05.2023, 04:01 Ирина Борушкова Регулярное 500 ₽
28.05.2023, 04:01 Каменева Марина Регулярное 500 ₽
27.05.2023, 10:47 Ирина Столяренко Разовое 500 ₽
27.05.2023, 04:01 Э Регулярное 1 000 ₽
27.05.2023, 04:01 Алексей Курочкин Регулярное 500 ₽
27.05.2023, 04:01 Оксана Соловьева Регулярное 100 ₽
27.05.2023, 04:01 Бажинская Анастасия Регулярное 100 ₽
1745