На программы фонда направлено72 388 087,03руб
Собрано в августе 2023916 856,01руб

Тест

История пожертвований
Дата / время Имя Тип Сумма
26.09.2023, 04:01 Оксана Мясникова Регулярное 100 ₽
26.09.2023, 04:01 Van Melkebeek Elena Регулярное 500 ₽
25.09.2023, 04:01 Наталья Шевченко Регулярное 100 ₽
24.09.2023, 04:01 Татьяна Левченко Регулярное 100 ₽
24.09.2023, 04:01 Зера Семкина Регулярное 1 520 ₽
24.09.2023, 04:01 Кичигин Андрей Регулярное 100 ₽
23.09.2023, 04:01 Михайлик Ирина Владимировна Регулярное 1 000 ₽
23.09.2023, 04:01 Андрей Мурашко Регулярное 500 ₽
23.09.2023, 04:01 Сергей Романов Регулярное 100 ₽
23.09.2023, 04:01 Татьяна Ч Регулярное 300 ₽
2188